Technik ekonomista
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK EKONOMISTA 341[02]
opracowany na podstawie programu – 341[02] T, SP/MEN/2008.05.20
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | |||
| I* | II* | III* | IV* | |||
| 1 | Podstawy ekonomii | 40 | 15 | 55 | ||
| 2 | Prawo | 20 | 20 | 42 | 82 | |
| 3 | Ekonomika | 50 | 48 | 22 | 30 | 150 |
| 4 | Rachunkowość | 20 | 70 | 70 | 30 | 190 |
| 5 | Pracownia ekonomiczna | 43 | 53 | 96 | ||
| 6 | Język obcy zawodowy: (angielski lub niemiecki)*** | 10 | 17 | 27 | ||
| 7 | Specjalizacja | 35 | 47 | 82 | ||
| 8 | Podstawy przedsiębiorczości **) | 18 | 18 | |||
| RAZEM | 120 | 170 | 190 | 220 | 700 | |
| 9 | Praktyka zawodowa | 6 tygodni | ||||
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie
**) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu
***) wyboru języka dokonuje dyrekcja szkoły
****) dotyczy naboru na rok szkolny 2009/2010











