NOVA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
DLA DOROSŁYCH
|
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA |
Szkolny plan nauczania dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych opracowany na podstawie Ramowego planu nauczania (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz.142 ze zm., załącznik nr 39). |
| Lp. | Zajęcia edukacyjne | Liczba godzin konsultacji w semestrze | Razem |
| I | II | III | IV |
| 1 | Język polski | 32+9 | 32+10 | 31+10 | 31+9 | 126+38 |
| 2 | Język angielski | 20+7 | 20+7 | 12+15 | 20+7 | 72+36 |
| 3 | Historia | 10 | 10 | 6+6 | 10 | 36+6 |
| 4 | Wiedza o społeczeństwie | - | 10 | 8+2 | - | 18+2 |
| 5 | Matematyka | 15+10 | 15+5 | 20+3 | 22 | 72+18 |
| 6 | Fizyka i astronomia | 6 | 10 | 10 | 6 | 41 |
| 7 | Chemia | 12 | 12 | 12 | - | 36 |
| 8 | Biologia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | Geografia | 6+10 | 6+10 | 6+10 | 14 | 18+44 |
| 10 | Podstawy przedsiębiorczości | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | - | 10+8 | 8+2 | - | 18+10 |
Razem | 121+26+10 | 143+27+13 | 123+35+13 | 99+30 | 486+118+36 |
Razem godzin zajęć edukacyjnych | 157 | 183 | 171 | 129 | 640 |
UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora. Kolorem zielonym zaznaczono godziny ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. |
tagi: cku, cku warszawa, cku w warszawie