NOVA LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH
|
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA |
Szkolny plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego dla dorosłych opracowany na podstawie Ramowego planu nauczania (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz.142 ze zm., załącznik nr 11) |
| Lp. | Zajęcia edukacyjne | Liczba godzin konsultacji w semestrze | Razem |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Język polski | 35 | 35+6 | 35 | 28+6 | 30+2 | 35 | 198+14 |
| 2 | Język angielski | 18 | 18 | 18 | 12+8 | 22 | 20 | 108+8 |
| 3 | Historia | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 54 |
| 4 | Wiedza o społeczeństwie | - | - | 8 | 10 | - | - | 18 |
| 5 | Matematyka | 22 | 22 | 20 | 20 | 22+4 | 22+2 | 126+6 |
| 6 | Fizyka i astronomia | - | 10 | 10 | 10 | 11 | - | 41 |
| 7 | Chemia | - | - | 9 | 9 | 12 | 10 | 40 |
| 8 | Biologia | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
| 9 | Geografia | - | 10 | 10 | 10 | 6+8 | - | 36+8 |
| 10 | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 11 | Technologia informacyjna | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 12 | Zajęcia w profilu ekonomiczno-administracyjnym | 25 | 30 | 20 | 20 | 24 | 25 | 144 |
| Razem | 130 | 155+6 | 160 | 147+14 | 147+14 | 125+2 | 864+36 |
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 130 | 161 | 160 | 161 | 161 | 127 | 900 |
| UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora. |
tagi: cku, cku warszawa, cku w warszawie